Go to www.addthis.com/dashboard to customize your tools -->
Типорозмір Труба PEX-a
d х s
мм
Зовнішня оболонка
D х s1
мм
Rmin
м
Baгa
кг/м
Lmax* бухта Maxi
м
25/76 25 х 2,3 78 х 1,9 0,45 0,90 1000
32/76 32 x 2,9 78 x 1,9 0,50 1,00 1000
40/91 40 х 3,7 93 х 2,1 0,55 1,39 715
50/111 50 х 4,6 113 х 2,3 0,60 1,97 450
63/126 63 х 5,8 128 x 2,7 1,00 2,60 291
75/142 75 x 6,8 143 x 2,9 0,70 3,39 260
90/162 90 x 8,2 163 x 3,2 1,00 4,56 149
110/162 110 x 10,0 163 x 3,2 1,10 5,10 149
125/182 125 x 11,4 183 x 3,3 1,30 6,37 86
140/202 140 x 12,7 202 x 3,3 1,40 7,60 80
160/250* 160 x 14,6 250 x 3,9   11,31 12
Calpex PN10, UNO
Типорозмір Труба PEX-a
d х s
мм
Зовнішня оболонка
D х s1
мм
Rmin
м
Baгa
кг/м
Lmax* бухта Maxi
м
25/76 25 х 3,5 78 х 2,0 0,50 1,06 1000
32/76 32 х 4,4 78 х 2,0 0,50 1,12 1000
40/91 40 х 5,5 93 х 2,2 0,55 1,56 715
50/111 50 х 6,9 113 х 2,4 0,60 2,25 450
63/126 63 х 8,7 128 х 2,7 0,65 3,06 291
75/142 75 х 10,3 143 х 2,9 0,70 4,03 260
90/162 90 х 12,3 163 х 3,2 1,00 5,38 149
110/162 110 х 15,1 163 х 3,2 1,10 6,02 149
  Calpex PN6, DUO
Типорозмір Труба PEX-a
d х s
мм
Зовнішня оболонка
D х s1
мм
Rmin
м
Baгa
кг/м
Lmax* бухта Maxi
м
25+25/91 2x 25х 2,3 93 х 2,1 0,55 1,34 715
32+32/111 2x 32 х 2,9 113 х 2,3 0,60 1,87 450
40+40/126 2x40 x3,7 128 х 2,7 0,65 2,48 291
50+50/162 2x 50 x4,6 163 х 3,2 1,10 3,96 149
63+63/182 2x 63 х 5,8 183 х 3,3 1,20 5,28 86
75+75/202 2x75 х 6,8 202 х 3,3 1,40 6,90 80
  Calpex PN10, DUO
Типорозмір Труба PEX-a
d х s
мм
Зовнішня оболонка
D х s1
мм
Rmin
м
Baгa
кг/м
Lmax* бухта Maxi
м
25 + 20/91 25 х 3,5 + 20 х 2,8 93 х 2,2 0,55 1,47 715
32 + 20/111 32 х 4,4+ 20 х 2,8 113 х 2,4 0,60 1,95 450
32 + 32/111 2 х 32 х 4,4 113 х 2,4 0,60 2,21 450
40 + 25/126 40 х 5,5 + 25 х 3,5 128 х 2,7 0,65 2,60 291
40 + 40/126 2 х 40 х 5,5 128 х 2,7 0,65 2,92 291
50 +32/126 50 х 6,9 + 32 х 4,4 128 х 2,7 0,65 2,96 291