Типорозмір | Труба PEX-a d х s мм |
Зовнішня оболонка D х s1 мм |
Rmin м |
Baгa кг/м |
Lmax* бухта Maxi м |
25/76 | 25 х 2,3 | 78 х 1,9 | 0,45 | 0,90 | 1000 |
32/76 | 32 x 2,9 | 78 x 1,9 | 0,50 | 1,00 | 1000 |
40/91 | 40 х 3,7 | 93 х 2,1 | 0,55 | 1,39 | 715 |
50/111 | 50 х 4,6 | 113 х 2,3 | 0,60 | 1,97 | 450 |
63/126 | 63 х 5,8 | 128 x 2,7 | 1,00 | 2,60 | 291 |
75/142 | 75 x 6,8 | 143 x 2,9 | 0,70 | 3,39 | 260 |
90/162 | 90 x 8,2 | 163 x 3,2 | 1,00 | 4,56 | 149 |
110/162 | 110 x 10,0 | 163 x 3,2 | 1,10 | 5,10 | 149 |
125/182 | 125 x 11,4 | 183 x 3,3 | 1,30 | 6,37 | 86 |
140/202 | 140 x 12,7 | 202 x 3,3 | 1,40 | 7,60 | 80 |
160/250* | 160 x 14,6 | 250 x 3,9 | 11,31 | 12 |
# Новини